Capítulo III
c) El listado de expropiaciones decretadas y ejecutadas que incluya, cuando menos, la fecha de expropiación, el domicilio y la causa de utilidad pública y las ocupaciones superficiales;
II TRIMESTRE 2024 | Descargar |
I TRIMESTRE 2024 | Descargar |
C2.- IV TRIMESTRE 2023 | Descargar |
C1.- IV TRIMESTRE 2023 | Descargar |
C2.- III TRIMESTRE 2023 | Descargar |
C1.- III TRIMESTRE 2023 | Descargar |
C2.- II TRIMESTRE 2023 | Descargar |
C1.- II TRIMESTRE 2023 | Descargar |
C2.- I TRIMESTRE 2023 | Descargar |
C1.- I TRIMESTRE 2023 | Descargar |
2. IV TRIMESTRE 2022 | Descargar |
1. IV TRIMESTRE 2022 | Descargar |
III TRIMESTRE 2022 INCISO B) | Descargar |
III TRIMESTRE 2021 INCISO A) | Descargar |
2.- II TRIMESTRE 2022 | Descargar |
1.- II TRIMESTRE 2022 | Descargar |
2.- I TRIMESTRE 2022 | Descargar |
1.- I TRIMESTRE 2022 | Descargar |
18 archivos |