Además de lo dispuesto en el artículo 81 de esta Ley y lo establecido en el artículo 71 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los Ayuntamientos en el Estado deberá poner a disposición del público y mantener actualizada, en términos de lo establecido en el presente Capítulo, la siguiente información:
III.- Las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones, que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria;
| 2DO TRIMESTRE | Descargar |
| 1ER TRIMESTRE | Descargar |
| 4TO TRIMESTRE | Descargar |
| 3ER TRIMESTRE | Descargar |
| II TRIMESTRE 2024 | Descargar |
| I TRIMESTRE 2024 | Descargar |
| IV TRIMESTRE 2023 | Descargar |
| III TRIMESTRE 2023 | Descargar |
| II TRIMESTRE 2023 | Descargar |
| I TRIMESTRE 2023 | Descargar |
| IV TRIMESTRE 2022 | Descargar |
| III TRIMESTRE 2022 | Descargar |
| II TRIMESTRE 2022 | Descargar |
| I TRIMESTRE 2022 | Descargar |
| CALENDARIO DE INGRESOS 2022 | Descargar |
| 15 archivos | |