En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que los sujetos obligados pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan
VIII.- La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación.
B.- II TRIMESTRE 2024 | Descargar |
A.- II TRIMESTRE 2024 | Descargar |
B. - I TRIMESTRE 2024 | Descargar |
A. - I TRIMESTRE 2024 | Descargar |
TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS 2024 | Descargar |
B.- IV TRIMESTRE 2023 | Descargar |
A.- IV TRIMESTRE 2023 | Descargar |
B.- III TRIMESTRE 2023 | Descargar |
A.- III TRIMESTRE 2023 | Descargar |
B.- II TRIMESTRE 2023 | Descargar |
II TRIMESTRE 2023 | Descargar |
A.- I TRIMESTRE 2023 | Descargar |
B.- I TRIMESTRE 2023 | Descargar |
TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS 2023 | Descargar |
B. IV TRIMESTRE 2022 | Descargar |
A. IV TRIMESTRE 2022 | Descargar |
III TRIMESTRE INCISO B) | Descargar |
III TRIMESTRE 2022 | Descargar |
B.- II TRIMESTRE 2022 | Descargar |
A.- II TRIMESTRE 2022 | Descargar |
B.- I TRIMESTRE 2022 | Descargar |
A.- I TRIMESTRE 2022 | Descargar |
TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS 2022 | Descargar |
23 archivos |