Además de lo dispuesto en el artículo 81 de esta Ley y lo establecido en el artículo 71 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los Ayuntamientos en el Estado deberá poner a disposición del público y mantener actualizada, en términos de lo establecido en el presente Capítulo, la siguiente información:
II.- Las estadísticas e indicadores de gestión en materia de seguridad pública, tránsito y gobierno municipal;
B.- II TRIMESTRE 2024 | Descargar |
A.- II TRIMESTRE 2024 | Descargar |
A. - I TRIMESTRE 2024 | Descargar |
B. - I TRIMESTRE 2024 | Descargar |
B.- IV TRIMESTRE 2023 | Descargar |
A.- IV TRIMESTRE 2023 | Descargar |
B.- III TRIMESTRE 2023 | Descargar |
A.- III TRIMESTRE 2023 | Descargar |
B.- II TRIMESTRE 2023 | Descargar |
A.- II TRIMESTRE 2023 | Descargar |
B.- I TRIMESTRE 2023 | Descargar |
A.- I TRIMESTRE 2023 | Descargar |
B. IV TRIMESTRE 2022 | Descargar |
A. IV TRIMESTRE 2022 | Descargar |
A. III TRIMESTRE 2022 | Descargar |
B. III TRIMESTRE 2022 | Descargar |
B.- II TRIMESTRE 2022 | Descargar |
A.- II TRIMESTRE 2022 | Descargar |
B.- I TRIMESTRE 2022 | Descargar |
A.- I TRIMESTRE 2022 | Descargar |
20 archivos |